O'Neill Mix And Match Midi Dress Black With Red | Robes & Combinaisons Femme

Promo !

O'Neill Mix And Match Midi Dress Black With Red | Robes & Combinaisons Femme

 111.72  42.84

Guide Des Tailles

Hauts Femmes

Taille De L'Article EU Taille UK Taille Tour De Poitrine (cm) Tour De Taille (cm)
XS 34 6 80-84 60-64
S 36 8 85-89 65-69
38 10 90-94 70-74
L 40 12 95-99 75-79
42 14 100-104 80-84

Bas Femmes

Taille De L'Article EU Taille UK Taille Taille De Pantalon Tour De Taille (cm) Tour De Hanche (cm)
XS 32/34 XS 25-26 60-64 86-90
S 34/36 S 27-28 65-69 91-95
M 38 M 29-30 70-74 96-100
L 40/42 L 31-32 75-79 101-105
XL 42/44 XL 33-34 80-84 106-110

Hauts De Bikini Femmes

O'Neill Taille Int. Taille EU Taille UK Taille FRA Taille ES Taille IT Tour De Buste (cm) Tour De Poitrine (cm)
34B XS 65B 30B 80B 80B 0B 79-81 63-67
34C XS 65C 30C 80C 80C 0C 81-83 63-67
XS 65D 30D 80D 80D 0D 83-85 63-67
36B S 70B 32B 85B 85B 1B 84-86 68-72
S 70C 32C 85C 85C 1C 86-88 68-72
36D S 70D 32D 85D 85D 1D 88-90 68-72
36E S 70E 32E 85E 85E 1E 90-92 68-72
38B M 75B 34B 90B 90B 2B 89-91 73-77
38C M 75C 34C 90C 90C 2C 91-93 73-77
38D M 75D 34D 90D 90D 2D 93-95 73-77
38E M 75E 34E 90E 90E 2E 95-97 73-77
40B L 80B 36B 95B 95B 3B 94-96 78-82
40C L 80C 36C 95C 95C 3C 96-98 78-82
40D L 80D 36D 95D 95D 3D 98-100 78-82
40E L 80E 36E 95E 95E 3E 100-102 78-82
42B XL 85B 38B 100B 100B 4B 99-101 83-87
42C XL 85C 38C 100C 100C 4C 101-103 83-87
42D XL 85D 38D 100D 100D 4D 103-105 83-87
42E XL 85E 38E 100E 100E 4E 105-107 83-87
44B XXL 90B 40B 105B 105B 5B 104-106 88-92
44C XXL 90C 40C 105C 105C 5C 106-108 88-92
44D XXL 90D 40D 105D 105D 5D 108-110 88-92
44E XXL 90E 40E 105E 105E 5E 110-112 88-92

Bas De Bikini Femmes

Taille De L'Article EU Int. Taille UK Taille FRA Taille ES Taille IT Tour De Taille (cm) Tour De Bassin (cm)
34 XS 8 36 36 40 62-66 88-92
36 S 10 38 38 42 66-70 92-96
M 12 40 40 44 70-74 96-100
40 L 14 42 42 46 74-78 100-104
XL 16 44 44 48 78-82 104-108
44 XXL 46 46 46 50 82-86 108-112

Col haut et design sans manches avec des volants sur le revers du bas, une coupe évasée, la robe Mix And Match Mid offre à votre look plage…

En stock

Compare
UGS : OGO79/ZS348390 Catégories : , , Étiquettes : , , ,

Description

Col haut et design sans manches avec des volants sur le revers du bas, une coupe évasée, la robe Mix And Match Mid offre à votre look plage plus d'allure. Disponible dans des imprimés de saison avec une fermeture boutons en haut du dos et fabriquée dans un tissu modal léger et respectueux de l'environnement.

Avis

Il n’y pas encore d’avis.

Soyez le premier à laisser votre avis sur “O'Neill Mix And Match Midi Dress Black With Red | Robes & Combinaisons Femme”
  • Livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de € 60
  • Paiement sécurisé par le protocole SSL
  • Retour gratuit sous 20-30 jours
  • Paiements: